DHCP | Switch functions as an IPv4 DHCP Server serving IP addresses for multiple DHCP pools/scopes Support for DHCP options |
IGMP | IGMP querier is used to support a Layer 2 multicast domain of snooping switches in the absence of a multicast router |
Mirroring | Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe. Up to 8 source ports can be mirrored to one destination port. A single session is supported. |
QoS | Pbased; Differentort based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP iated Services (DiffServ); |
STP | Standard 802.1d Spanning Tree support Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]), enabled by default 8 instances are supported Multiple Spanning Tree instances |
VLAN | Support for up to 4096 VLANs simultaneously Port-based and 802.1Q tag-based VLANs MAC-based VLAN Management VLAN Private VLAN Edge (PVE), also known as protected ports, with multiple uplinks Guest VLAN Unauthenticated VLAN Dynamic VLAN assignment via Radius server along with 802.1x client authentication CPE VLAN |
ابعاد | ۲۷۹*۴۴*۱۷۰ میلیمتر |
استانداردها | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416 |
اقلام همراه | کابل شبکه دفترچه |
امنیت | SSH is a secure replacement for Telnet traffic. SCP also uses SSH. SSH v1 and v2 are supported |
تعداد پورتها | ۱۰ عدد |
توضیحات مدیریت | قابل مدیریت و پیکربندی |
توضیحات نشانگر LED | LEDs can be turned off to conserve power. |
جدول آدرس مک | Up to 16K (16384) MAC addresses |
سایر مشخصات | ۱۰پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ و ۸پورت Gigabit Ethernet و ۲پورت Gigabit Ethernet combo |
سرعت انتقال | ۱۴.۸ |
قابلیت برنامهریزی و مدیریت | |
گواهینامهها | IEEE |
منبع تغذیه | ۶۲W (PoE+ supported) |
نوع پورتها | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbp /s, PoE |
نوع سوییچ | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbp/s |
وزن | ۱۰۰۰ گرم |
ویژگیهای پورت | POE+,10/100/1000MbP/S |

سوئیچ سیسکو ۲۸ پورت SG300-28
4,500,000 تومان

سوئیچ سیسکو SG300-10MPP-K9-EU
2,500,000 تومان
سوییچ سیسکو Cisco SG300-10
6,000,000 تومان
دسته: تجهیزات شبکه, سیسکو
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوییچ سیسکو Cisco SG300-10” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
سوئیچ Nexus سیسکو مدل N3K-C3132Q-V
60,000,000 تومان
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3850-48P-L
148,000,000 تومان
لایه عملکرد | لایه 3 |
---|---|
نوع پورت | 10/100/1000 (1Gbps) PoE Plus |
تعداد پورت | 48Port |
تعداد پورت POE | 48 پورت |
نوع Uplinks | Uplink ندارد – نیاز به خرید کارت ماژول |
ظرفیت سوئیچ | 176Gbps |
نرخ ارسال پکتهای دیتا | 130.95Mpps |
حافظه رم | 4GB |
حافظه فلش | 2GB |
قابلیت stack | 9 |
پورت کنسول | Mini-USB Type B RJ45 |
توان POE | 435W |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 45 °C Min Operating Temperature : -5°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 7.9kg |
سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750X-24T-E
7,000,000 تومان
لایه عملکرد | لایه 3 |
---|---|
نوع پورت | 10/100/1000 (1Gbps) |
تعداد پورت | 24Port |
نوع Uplinks | Uplink ندارد – نیاز به خرید کارت ماژول |
ظرفیت سوئیچ | 160Gbps |
نرخ ارسال پکتهای دیتا | 65.5Mpps |
حافظه رم | 256MB |
حافظه فلش | 64MB |
قابلیت stack | 9 |
پورت کنسول | Mini-USB Type B RJ45 |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 45 °C Min Operating Temperature : -5°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 7.1kg |
سوئیچ Nexus سیسکو مدل N5K-C5596UP-FA
لطفا تماس بگیرید
ماژول صدا سیسکو مدل PVDM4-32
10,500,000 تومان
نوع کارت ماژول | PVDM4 |
---|---|
پاور | 4.85W |
حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity | 32 |
حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity | 24 |
حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity | 16 |
ولتاژ | 3.3V |
تعداد کانال | 32 |
DSP | Multicore DSP technology |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 50 °C Min Operating Temperature : 0°C |
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L
2,900,000 تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-LRM
850,000 تومان
سوئیچ سیسکو مدل SG500X-48
5,000,000 تومان
لایه عملکرد | لایه 3 |
---|---|
نوع پورت | 10/100/1000 (1Gbps) |
تعداد پورت | 48Port |
نوع Uplinks | +SFP Combo |
تعداد Uplinks | 2xcombo Port 2xSFP Port |
ظرفیت سوئیچ | 176Gbps |
نرخ ارسال پکتهای دیتا | 130.95Mpps |
حافظه رم | 256MB |
حافظه فلش | 32MB |
قابلیت stack | 9 |
پورت کنسول | کانکتور کنسول |
توان مصرفی | 60.3W |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 40 °C Min Operating Temperature : 0°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 4.01kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.